小松市粟津町 住宅用地
2022-03-28



物件詳細
| 価格 | 320万円 |
| 物件番号 | 6002609356 |
| 坪単価 | 5.00万円 |
| 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - |
| 保証金または敷金 | なし / なし |
| 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| エリア | 小松市 |
| 所在地 | 石川県小松市粟津町 |
| 交通 | 粟津温泉 停歩6分 |
| 土地面積 | 211.19㎡(公簿) |
| 坪数 | 113.13坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西 3.8m 公道 接面15.9m |
| 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - |
| 条件等 | 現況渡 |
| 小学校 | - |
| 中学校 | - |
| 特記事項 | - |
| 設備 | プロパンガス・電気・上水道・浄化槽 |
| 建物状況調査 | - |
| 備考 | ※セットバック要※上下水道引き込み有り、負担金無し |
| 生活環境 | - |
| 生活環境備考 | - |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |


